Penerangan Produk
| Nama Produk | Pengesan Kebakaran Komposit Inframerah/Ultraviolet Jalur Empat Kali GW300UVIR3 | |
| produk Images | ![]() |
|
| Ciri-ciri Prestasi | Medan Pandangan Luas, Jarak Jauh, Kebolehpercayaan Tinggi | |
| Bidang Aplikasi | Terowong, Industri Kimia, Bengkel Perindustrian, dan sebagainya | |
| Sudut Pengesanan | Ultraviolet≥ 120°,IR ≥ 110° | |
| Situasi Punca Kebakaran | Jarak Pengesanan (Unit: m) | |
| Petrol | 0.1m2 Cakera Api (0.3mx 0.3m) | 45 |
| n-Heptana | 55 | |
| Minyak Diesel | 45 | |
| minyak tanah | 45 | |
| Minyak Tanah Penerbangan | 45 | |
| Alkohol | 45 | |
| isopropanol | 45 | |
| Methanol | 40 | |
| Polipropilena | 30 | |
| kertas | 35 | |
| Metana | Api Gas 0.5m(t) x 0.2m(l) | 30 |
| LPG Propana | 30 | |
| Hidrogen | 30 | |
| Ammonia | 25 | |
| Warga Silan | Api 0.3m | 20 |
| Logam Aluminium dan Magnesium | 20 | |
| Saiz Cakera Api | Tempoh Respons | |
| Kebakaran Petrol 0.3mx 0.3m | ≤20 Saat (Jenis Kelajuan Tinggi ≤ 1 Saat) | |
| Kebakaran Petrol 0.7mx0.7m | <10 Saat | |
| Api Hidrogen atau Api Logam | / | |
| Mod Keluaran | 2 Output Geganti/Output Arus 4~20mA | |
| Kerja Voltan | DC24 ± 6V | |
| Persekitaran Kerja | -10°C~55°C (Jenis Biasa) atau -40°C~70°C (Jenis Dipertingkat) 0~95%RH (Bukan Pemeluwapan) | |
| Pensijilan Kalis Letupan | Bekas db ⅡC T6 Gb/Bekas tb IIIC T80℃ Db | |
| Kemasukan Perlindungan | IP66 / IP67 | |
| Antara Muka Elektrik | 2 x NPT 3/4 | |
| Bahan Perumahan | Aluminium Tuang (Keluli Tahan Karat Pilihan) | |
| Dimensi |
172mm x 152mm x 132mm |
|
| Berat | 1.1kg | |
| Pensijilan | CCC, SIL2, SIL3 | |









