Penerangan Produk
| Model Produk | BF717 | BF718 | |
| produk Images | ![]() |
![]() |
|
| Ciri-ciri Prestasi | Medan Pandangan Luas, Jarak Jauh, Kebolehpercayaan/Kestabilan Tinggi | Medan Pandangan Luas, Jarak Jauh, Kebolehpercayaan/Kestabilan Tinggi | |
| Bidang Aplikasi | Terowong, Industri Kimia, Bengkel Perindustrian, dan sebagainya. | Terowong, Industri Kimia, Bengkel Perindustrian, dan sebagainya. | |
| Sudut Pengesanan | Tingkap berganda, mengesan sudut tontonan ≥180° | Tingkap berganda, mengesan sudut tontonan ≥180° | |
| Situasi Punca Kebakaran | Jarak Pengesanan (Unit: m) | Jarak Pengesanan (Unit: m) | |
| Petrol | 0.1m2 Cakera Api (0.3mx 0.3m) | 60 | 60 |
| n-Heptana | 65 | 65 | |
| Minyak Diesel | 55 | 55 | |
| minyak tanah | 55 | 55 | |
| Minyak Tanah Penerbangan | 55 | 55 | |
| Alkohol | 55 | 55 | |
| isopropanol | 50 | 50 | |
| Methanol | 45 | 45 | |
| Polipropilena | 35 | 35 | |
| kertas | 35 | 35 | |
| Metana | Api Gas 0.5m(t) x 0.2m(l) | 40 | 40 |
| LPG Propana | 40 | 40 | |
| Hidrogen | / | / | |
| Ammonia | / | / | |
| Warga Silan | Api 0.3m | / | / |
| Logam Aluminium dan Magnesium | / | / | |
| Saiz Cakera Api | Tempoh Respons | ||
| Kebakaran Petrol 0.3mx 0.3m | ≤20 Saat (Jenis Kelajuan Tinggi ≤ 1 Saat) | ||
| Kebakaran Petrol 0.7mx0.7m | <10 Saat | ||
| Api Hidrogen atau Api Logam | / | ||
| Mod Keluaran | 4 Output Geganti (1 penggera kebakaran untuk keseluruhan peranti, 1 kerosakan sistem untuk keseluruhan peranti, 2 untuk penggera kebakaran tingkap A/B), 1 untuk Output Arus 4~20mA; Pilihan: Fungsi Komunikasi Bas Mod RS-485, Fungsi Komunikasi Hart, Fungsi Komunikasi Tanpa Wayar 4G | ||
| Kerja Voltan | DC24 ± 6V | ||
| Persekitaran Kerja | -10°C~55°C (Jenis Biasa) atau -40°C~70C (Jenis Dipertingkatkan) 0~95%RH (Bukan Pemeluwapan) | ||
| Pensijilan Kalis Letupan | Bekas db IIB T6 Gb; Bekas tb IIIC T80℃ Db | ||
| Kemasukan Perlindungan | IP66 / IP67 | ||
| Antara Muka Elektrik | M20 * 2 | ||
| Bahan Perumahan | Cast Aluminium | Cast Aluminium | |
| Dimensi | 172mm x 145mm x 106.7mm | 172mm x 145mm x 106.7mm | |
| Berat | 1.75kg | 1.75kg | |
| Pensijilan | CCC, SIL2, SIL3 | CCC, SIL2, SIL3 | |
- Model yang berkenaan
Pengesan nyalaan inframerah titik: BF718、BF717、BF719.
- Ciri-ciri fungsional
- Cip pemprosesan data berkelajuan tinggi, berkuasa rendah dan berprestasi tinggi 32-bit terbina dalam.
- Sensor piroelektrik inframerah hingar rendah.
- Medan pandangan ialah 180°, jarak pengesanan lebih daripada 30 meter.
- Algoritma sempurna menggabungkan keupayaan pengesanan api dan anti-penggera palsu dengan terbaik.
- Tahap perlindungan IP66/IP67, tanda kalis letupan ExdbIICT6Gb/ExtbIIICT80°CDb.
- Sesuai untuk kawasan berbahaya Zon 1 & 2 dengan gas letupan Kumpulan IIA, IIB, IIC dan kelas suhu











