Penerangan Produk
Model yang berkenaan
Pengesan nyalaan inframerah jenis titik/pengesan nyalaan ultraungu jenis titik: BF150UVIR2, BF150IR2, BF150IR3.
Pengesan nyalaan inframerah jenis titik/pengesan nyalaan ultraungu jenis titik: BF150UVIR2, BF150IR2, BF150IR3.
Ciri-ciri
Cip pemprosesan data berkelajuan tinggi, berkuasa rendah dan berprestasi tinggi 32-bit terbina dalam.
Menggunakan sensor piroelektrik inframerah hingar rendah.
Sudut pengesanan 90°; jarak pengesanan sehingga 25 meter dan lebih.
Algoritma yang sempurna menggabungkan keupayaan pengesanan api dan pencegahan penggera palsu secara optimum.
Perlindungan Kemasukan IP66/IP67; tanda kalis letupan: Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db.
Cip pemprosesan data berkelajuan tinggi, berkuasa rendah dan berprestasi tinggi 32-bit terbina dalam.
Menggunakan sensor piroelektrik inframerah hingar rendah.
Sudut pengesanan 90°; jarak pengesanan sehingga 25 meter dan lebih.
Algoritma yang sempurna menggabungkan keupayaan pengesanan api dan pencegahan penggera palsu secara optimum.
Perlindungan Kemasukan IP66/IP67; tanda kalis letupan: Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db.
Parameter Produk
| kategori | Parameter | spesifikasi |
| Ciri-ciri elektrik | Voltan Operasi | PENARAFAN 18 hingga 30 Vdc, 2.8 – 17.5 watt |
| Kerja Semasa | ≤45mA (Status Pemantauan) | |
| Kaedah Keluaran | 2 output geganti | |
| Relay Penggera Kebakaran | Sentuhan terbuka biasanya, kapasiti 1A@30VDC | |
| Relay Kesalahan | Sentuhan tertutup biasanya, kapasiti 1A@30VDC | |
| Antara Muka Elektrik | M20 * 2 | |
| Ciri-ciri Prestasi | Julat Sudut Pandangan | 90 ° |
| Tahap kepekaan | 1 Kelas | |
| Jarak Pengesanan | ≥30m (untuk api petrol 0.3m×0.3m) | |
| Tempoh Respons | ≤20s (untuk api petrol 0.3m×0.3m) | |
| Julat Spektral | Inframerah: 3.8μm – 5.0μm | |
| Petunjuk Status | Arahan Kerja | LED Hijau Berkilat |
| Petunjuk Penggera | LED Merah Sentiasa menyala | |
| Petunjuk Kesalahan | LED Kuning Sentiasa menyala | |
| Fizikal & Alam Sekitar | Suhu Operasi | -10°C hingga 55°C (Jenis Biasa) -40°C hingga 70°C (Jenis Lebih Kuat) |
| Kelembapan Operasi | 0~95% RH (pada 40±2°C), Tiada pemeluwapan | |
| Suhu penyimpanan | -40 ° C hingga 85 ° C | |
| Kemasukan Perlindungan | IP66 / IP67 | |
| Papan Tanda Kalis Letupan | Bekas db IIC T6 Gb / Bekas tb IIIC T80°C Db | |
| Bahan Perumahan | Aluminium tuang (keluli tahan karat pilihan) | |
| Berat | 0.7KG | |
| Piawaian Pematuhan | Standard | GB15631-2008, GB 12791-2006 |








